进程和DLL文件查询
rapapp.exe进程资料
rapapp.exe是什么进程?
进程信息 | |
进程文件: | rapapp.exe |
---|---|
进程名称: | Rapapp |
进程来源: | 进程 appcomply 或 Rap Protection System 是附属于软件 ISS Proventia 或 BlackICE 或 Proventia Desktop 或 RapApp.exe 由 Internet Security Systems, Inc 发行。 |
英文描述: | rapapp.exe is a process belonging to the BlackICE computer Protection firewall. It informs you of any modifications to the system, such as changes in your files or folders and detects unknown programs trying to launch. This process should not be removed to ensure that your system is secure. |
中文描述: | BlackICE相关程序。BlackICE集成有非常强大的检测和分析引擎,可以识别200多种入侵技巧,给你全面的网络检测以及系统防护,它还能即时监测网络端口和协议,拦截所有可疑的网络入侵,无论黑客如何费尽心机也无法危害到你的系统。而且它还可以将查明那些试图入侵的黑客的NetBIOS(WINS)名、DNS名或是他目前所使用的IP地址记录下来,以便你采取进一步行动。封言用过后感觉,该软件的灵敏度和准确率非常高,稳定性也相当出色,系统资源占用率极少。 |
进程注释: | RapApp.exe 是存放在 "C:\Program Files" 下的子目录。
已知的 Windows XP 文件大小为 844,126 字节 (占总出现比率 50% ),815,454 字节,1,278,218 字节,844,121 字节,815,188 字节,1,274,122 字节,684,032 字节。 应用程序是不可见的。 这个不是 Windows 核心文件。 RapApp.exe 是有能力可以 纪录输入,隐藏自身,监控应用程序。 总结在技术上威胁的危险度是 41% , 但是也可以参考 用户意见。 |
程序用途: | 未知 |
进程作者: | ISS |
进程属于: | BlackICE |
进程属性 |
||
系统进程: | 否 | |
---|---|---|
应用程序: | 否> | |
后台程序: | 是 | |
使用访问: | 否 | |
访问网络: | 否 | |
进程行为 |
||
危险等级: | 0 (N/A无危险 5最危险) | |
间碟软件: | 否 | |
广告软件: | 否 | |
病毒进程: | 否 | |
木马进程: | 否 |
热门进程
- QQLiveUp.exe QQLiveUp.exe
- pcclient.exe Trend Micro PC-Cillin Component
- searchindexer.exe
- lsass.exe Local Security Authority Service
- dwm.exe dwm.exe
- feedback.exe feedback.exe
- ocraware.exe Ocraware
- lviss.exe Worm.Ircbot.Gen.lviss
- msascui.exe Microsoft Windows Defender Antispyware
- ereg.exe
- devenv.exe Microsoft Visual Studio
- InfoMgr.exe InfoMgr.exe
- vaioupdt.exe Sony Vaio Update
- wmiadap.exe AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) Service
- LienVandeKelderrr.exe LienVandeKelderrr.exe
- lkcitdl.exe National Instruments Part of Logos
- MotoMidMan.exe MotoMidMan.exe
- mscoree.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine
- pcfmgr.exe PowerPannel
- lsm.exe lsm.exe